PROYECTO PUCARÁ · SALDO PENDIENTE
EP + ADICIONALES + ARQ SIN PAGO
$18.959.087
Pagado $10.191.463 · 35,0%
Gasto real ejecutado $20.181.661 · solo construcción
Avance de obra
70,6%
Inicio 9 ene 2026
Entrega est. 10 mar 2026
Pago inmediato
$13.863.356
EP2 + Adicionales + Fact.54 Arq · Obra avanza sin pago
EP pendientes
$10.191.462
Adicionales
$5.791.316
Arquitectura
$2.976.309
DASHBOARD CLIENTE
Proyecto Pucará
Pedro Torres 1183 — Ñuñoa
PLAZO DE OBRA
9 ene 2026 → 10 mar 2026
Día 0 de 60
60 días restantes
Entrega: 10 marzo 2026
Contrato Total
$26.174.241
IVA incluido
Gasto Real Ejecutado
$20.188.799
77,1% del contrato
Pagado por Cliente
$10.191.463
38,9% del contrato
Saldo a Pagar
$15.982.778
61,1% pendiente
Avance de Obra — Presupuesto Base
PROGRESO GLOBAL CONTRATO BASE
70,6%
Ejecutado $14.397.483 de $20.382.925 c/IVA
Actualizado 20/02/2026
Estados de Pago — Contrato Base
PAGADO
Estado de Pago N°1 · 50%
$10.191.463
Neto $8.564.255 + IVA $1.627.208
✓ Pagado · Ene 2026
Hitos: Instalación de Faena · Demoliciones · Obra Gruesa · Estructura · Retiro Escombros
PENDIENTE DE PAGO
Estado de Pago N°2 · 25%
$5.095.731
Neto $4.282.127 + IVA $813.604
Pago por adelantado · Pendiente
Hitos: Terminaciones · Revestimientos · Pinturas · Mobiliario Exterior · Instalaciones
PENDIENTE DE PAGO
Estado de Pago N°3 · 25%
$5.095.731
Neto $4.282.127 + IVA $813.604
Pago por adelantado · Pendiente
Hitos: Terminaciones Finales · Limpieza · Entrega de Obra
Modalidad: Pagos por adelantado según contrato · Total 3 EP: $20.382.925
Adicionales — Aprobados y Ejecutados
OBRAS ADICIONALES
$5.791.316
Neto $4.866.652 + IVA $924.664
EJECUTADO · PENDIENTE DE PAGO
Ver adicionales PDF
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | V. Unit. | CD |
|---|---|---|---|---|---|
| AD.1 | Micro cemento baños | m² | 35 | $49.114 | $1.719.000 |
| ↳ N/C D.1 Porcelanato presupuesto original | -$1.075.356 | ||||
| CD Neto AD.1 | $643.644 | ||||
| AD.2 | Gravilla + geo textil | gl | 1 | $96.394 | $96.394 |
| AD.3 | Grating (terraza adicional requerida por Fabricio Castelucci y mobiliario adicional) | uni | 2 | $271.490 | $542.980 |
| AD.4 | Pintura exterior | m² | 173,65 | $8.000 | $1.389.200 |
| ↳ N/C D.5 Pintura fachada presupuesto original | -$1.266.560 | ||||
| CD Neto AD.4 | $122.640 | ||||
| AD.5 | Pintura interior | m² | 259,38 | $8.000 | $2.075.040 |
| AD.6 | Pintura oficina | m² | 32,86 | $8.000 | $262.880 |
| CD Bruto $6.085.494 · N/C D.1 −$1.075.356 · N/C D.5 −$1.266.560 | CD Neto $3.743.578 | ||||
| GG 20% $748.716 · Utilidad 10% $374.358 · Neto $4.866.652 · IVA $924.664 | $5.791.316 | ||||
Opcional — Trabajos Eléctricos e Iluminación
TRABAJOS ELÉCTRICOS + ILUMINACIÓN
Proyecto incluye foodtruck
$4.950.400
Neto $4.160.000 + IVA $790.400
PENDIENTE APROBACIÓN
Ver cotización PDF
| Item | Descripción | CD |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ||
| 1 | Instalación protección tablero general existente | $2.200.000 |
| 2 | Alimentación subterránea TDA general → terraza café | |
| 3 | Centros enchufes y alumbrado, canalización, cableado, artefactos y cintas LED ↳ Módulo Cafetería y Hall de Espera | |
| 4 | Construcción comando de luces | |
| 5 | Instalación TDA auxiliar en terraza | |
| 6 | Revisión circuito cocina, mediciones | |
| PROYECTO DE ILUMINACIÓN | ||
| 7 | 8 estacas LED exterior | $1.000.000 |
| 8 | 3 rieles de iluminación con 4 focos cada uno | |
| 9 | Aplique fachada | |
| 10 | Enchufes, alumbrado, canalización, cableado, artefactos y cintas LED ↳ Módulo Cafetería y Hall de Espera | |
| Incluye: materiales, conduit, cajas, TDA, protecciones, cintas LED, artefactos, traslado e instalación completa | ||
| COSTO DIRECTO | $3.200.000 | |
| + GG 20% $640.000 · + Utilidad 10% $320.000 · + IVA $790.400 | $4.950.400 | |
MODALIDAD DE PAGO
60%
Al inicio
$2.970.240
40%
Contraentrega
$1.980.160
Contrato de Arquitectura
ESTUDIO PUCARÁ — PPTA. Nº10.25
Remodelación + cowork + microcafé · Pedro Torres 1194, Ñuñoa
$2,976,309
UF 70 incl. IVA · Propuesta 12/12/2025
FACTURADO · SIN PAGO
Ver propuesta PDF
| Fase | Descripción | Monto | % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inicio de Actividades — Estudios Previos | UF 14 | 20% | FACT.54 · SIN PAGO |
| 2 | Entrega Anteproyecto | UF 14 | 20% | FACT.54 · SIN PAGO |
| 3 | Inicio Proyecto Ejecutivo | UF 14 | 20% | FACT.54 · SIN PAGO |
| 4 | Entrega Proyecto Ejecutivo | UF 14 | 20% | FACT.54 · SIN PAGO |
| 5 | Inicio Seguimiento de Obra | UF 7 | 10% | FACT.54 · SIN PAGO |
| 6 | Fin de Seguimiento de Obras | UF 7 | 10% | POR FACTURAR |
| TOTAL | UF 70 | 100% | ||
ESTADO DE PAGO
90%
Facturado sin pago
$2.976.309 · Fact.54 · 02/02/2026
10%
Por facturar
~UF 7 · Fase 6 · Fin seguimiento
Detalle de Depósitos Recibidos
| Fecha | Origen | Monto | Acumulado | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
Resumen Estados de Pago
| Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|
| EP1 — Obra Gruesa e Inicios (50%) | $10.191.463 | PAGADO |
| EP2 — Terminaciones (25%) | $5.095.731 | PENDIENTE DE PAGO |
| EP3 — Entrega (25%) | $5.095.731 | PENDIENTE DE PAGO |
| Adicionales Ejecutados | $5.791.316 | PENDIENTE DE PAGO |
| ARQUITECTURA | ||
| Fases 1–5 (90%) · Fact.54 | $2.976.309 | FACTURADO · SIN PAGO |
| Fase 6 — Fin Seguimiento (10%) | ~UF 7 | POR FACTURAR |
| SALDO A PAGAR | $18.959.087 | |
Pagos
⚡
La obra avanza al 70,6% con solo el 35% pagado. EP2, adicionales ejecutados y Fact.54 de arquitectura requieren regularización inmediata.
SELECCIONE ÍTEMS A PAGAR
ADICIONALES EJECUTADOS
ARQUITECTURA
SELECCIONE FECHA DE PAGO